| SMT制板参数 | ||
| 工序 | 项目 | 生产能力/规格参数 |
| 印刷 | 最小印刷元件 | 01005-32mm方形元件 |
| 钢网厚度范围 | 0.08–0.15mm | |
| 印刷精度 | ±0.025mm,厚度偏移管控稳定 | |
| 检测配置 | 配X-RAY检测、3D SPI锡膏检测 | |
| 印刷速度 | 最高300mm/s,可定制调速 | |
| 适用锡膏类型 | 普通锡膏、低温锡膏、高温锡膏、无铅锡膏 | |
| 贴装 | 线体配置 | SMT生产线10条 |
| 日贴装产能 | 2000万点/天 | |
| 阻容件贴装范围 | 最小01005,高速贴装 | |
| IC贴装能力 | 0.2mm球距CSP、0.3mm引脚QFN | |
| 贴装精度 | ±0.015mm | |
| 最小贴装PCB尺寸 | 50*30mm | |
| 最大贴装PCB尺寸 | L510*W460mm | |
| PCB厚度适配范围 | 0.15-4.5mm | |
| 贴装元件范围 | 01005~55mm大尺寸元件,含异形插件、连接器 | |
| 贴装良率 | ≥99.95%,精密产品≥99.99% | |
| 回流焊 | 温区配置 | 6–12温区,可定制温区曲线 |
| 炉体类型 | 空气炉/氮气炉可选 | |
| 适用锡膏类型 | 普通锡膏、低温锡膏、高温锡膏 | |
| 适配PCB材质 | 铝基板、厚铜板、FPC柔性板、FR4玻纤板 | |
| 温度控制精度 | ±1℃,全炉温区实时监控 | |
| 氮气配置 | 含氧量可控制在500ppm以内,支持无铅焊接 | |
| 检测 | 锡膏检测 | 3D SPI锡膏检测,2D/3D锡膏厚度、体积、偏移检测 |
| 外观检测 | 3D AOI自动光学检测,元件偏移、少锡、连锡、立碑等缺陷识别 | |
| 焊点检测 | X-Ray检测,BGA、CSP底部焊点空洞、虚焊、连锡检测 | |
| 电性测试 | ICT在线测试仪,PCB开路、短路、元件参数测试 | |
| 功能测试 | FCT功能测试架,产品全功能、性能测试 | |
| 首件检测 | FAI首件检测系统,条码追溯、图纸比对、尺寸测量 | |
| 检测覆盖率 | 100%全流程检测,关键工序100%全检 | |
| 不良追溯 | 全流程条码追溯系统,不良品可追溯至生产批次、设备、人员 | |
| 特色工艺 | 双面贴片 | 双面SMT贴装,双面回流焊工艺 |
| BGA底部填充 | BGA/CSP底部填充胶工艺,提升焊点可靠性 | |
| 点胶工艺 | 底部填充、导电胶、红胶、UV胶点胶工艺 | |
| 屏蔽盖贴装 | 屏蔽盖、屏蔽框贴装与焊接工艺 | |
| 异形元件贴装 | 连接器、开关、电池座等异形元件贴装 | |
| 柔性板FPC加工 | FPC柔性板、刚柔结合板SMT加工 | |
| 厚铜板/铝基板加工 | 厚铜板、铝基板、陶瓷基板高导热板加工 | |
| 返修工艺 | BGA返修台,精密元件返修、拆焊、植球工艺 | |
| 品质管控 | 关键尺寸CPK | 常规产品≥1.33,高端精密产品≥1.67 |
| 全流程追溯 | 全流程条码追溯系统,从物料到成品全链路可追溯 | |
| 焊点空洞率 | BGA焊点平均空洞率≤10%,单颗最大空洞率≤25% | |
| 不良率管控 | 常规产品DPPM≤50,高端精密产品DPPM≤20 | |
| 环保合规 | 符合RoHS、REACH、无铅环保标准 | |
| 体系认证 | ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IPC-A-600标准 | |
| 检验标准 | IPC-A-600H级/二级标准,可定制客户专属检验标准 | |
| 产线分级 | 普通级产线 | 支持0201元件、0.5mm BGA、空气炉焊接,适用于消费电子、家电产品 |
| 精密级产线 | 支持01005元件、0.35mm BGA、氮气炉+3D全检测,适用于车载、工业控制产品 | |
| 高端级产线 | 支持008004元件、0.2mm CSP、全氮气环境+X-Ray全检,适用于医疗、军工、航空航天产品 | |
| 样品线 | 快速打样产线,24小时内完成首件打样,适用于研发样品、小批量试产 | |
| 物料管控 | 物料包装 | 编带、托盘、管装、散装元件均可适配 |
| 物料追溯 | 元件条码、批次号全流程追溯,锡膏、焊膏等辅料批次管控 | |
| 物料存储 | 防静电恒温恒湿仓库,MSD潮湿敏感器件管控 | |
| 物料检验 | IQC来料全检,元件规格、参数、包装检验 | |
| 物料替代 | 支持客户指定物料替代,提供替代物料验证报告 | |
| 环保与合规 | 无铅工艺 | 全流程无铅工艺,符合RoHS 2.0标准 |
| 卤素管控 | 低卤素、无卤素工艺,符合IEC 61249-21标准 | |
| 废弃处理 | 废锡膏、废溶剂、废PCB板合规回收处理 | |
| ESD防护 | 全流程防静电管控,符合ANSI/ESD S20.20标准 | |
SMT品质控制全流程管控体系
一、入料与前置管控

MES管控
全流程生产数据追溯,物料、设备、人员全链路管控
→

首件检测
首件全尺寸、全功能检测,确认生产标准,杜绝批量不良
→

锡膏管控
锡膏回温、搅拌、粘度检测,全程管控锡膏品质稳定性
二、生产制程管控

SPI检测
3D锡膏检测,100%检测锡膏厚度、体积、偏移,杜绝印刷不良
→

防错料系统
条码扫描防错,杜绝元件上错料、上反料,从源头管控贴装不良
→

炉温监控
实时监控回流焊炉温曲线,确保焊接温度符合标准,杜绝冷焊、虚焊
三、成品检测管控

AOI检测
3D自动光学检测,100%检测元件偏移、少锡、连锡、立碑等外观不良
→

X-Ray检测
BGA、CSP底部焊点检测,排查空洞、虚焊、连锡等内部焊接不良
→

插件检测
DIP插件工序全检,确保插件位置、极性正确,无漏插、错插
四、可靠性与售后管控

BGA返修
精密BGA、CSP元件返修,专业拆焊、植球、焊接,修复不良品
→

可靠性实验
高低温、跌落、振动、盐雾实验,验证产品长期使用稳定性
→

RoHS检测
环保合规检测,确保产品符合RoHS、REACH无铅环保标准



