PCB生产
推荐产品
咨询热线:
13751184197

14层服务器电源背板PCB
14层一阶盲埋HDI混压板采用上下表层Taconic TLY-5高频料+中层FR4混压板材,搭载0.1mm激光盲孔与射频区0.15mm/数字控制区0.075mm分级线宽线距,配合射频信号层0.5oz、屏蔽地层2oz、数字控制层1oz多区域铜厚设计,射频性能与数字控制性能兼顾。
板体采用2.0mm板厚与一阶盲埋混压工艺,搭配精准射频阻抗管控±5%、背钻消除反射、边缘金手指加厚电镀及整板薄沉金1U处理,信号完整性与高速传输可靠性突出。
适用于5G/6G通信射频模组、雷达信号处理模块、高速数字控制模组等高可靠性电子领域。
立即咨询
咨询热线:13751184197

产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
PCB参数表
| 材质 | 层数 | 铜厚 | 板厚 |
|---|---|---|---|
| 上下表层 Taconic TLY-5 高频料 + 中层 FR4 混压板材 | 14 层,一阶盲埋孔混压叠构(4+6+4) | 射频信号层 0.5oz,屏蔽地层 2oz,数字控制层 1oz | 2.0mm |
| 最小孔径 | 最小线距 | 最小线宽 | 表面处理 |
| 激光盲孔 0.10mm,射频接地通孔 0.25mm | 射频区 0.15mm,数字控制区 0.075mm | 射频区 0.15mm,数字控制区 0.075mm | 整板薄沉金 1U |
规格说明
| 类别 | 核心参数 | 关键说明 |
|---|---|---|
| 基础结构 | 14层一阶盲埋孔混压叠构(4+6+4) | 14层4+6+4一阶盲埋混压叠构,激光盲孔实现顶层/底层与内层的高密度互连,混压结构兼顾射频与数字控制性能 |
| 板体规格 | 2.0mm板厚,射频信号层0.5oz / 屏蔽地层2oz / 数字控制层1oz | 2.0mm板厚搭配多区域铜厚设计,屏蔽地层2oz强化抗干扰,射频信号层0.5oz与数字控制层1oz分别优化不同信号域性能 |
| 核心工艺 | 射频区0.15mm / 数字控制区0.075mm 线宽线距 / 0.1mm激光盲孔 | 射频区0.15mm宽松线宽线距与数字控制区0.075mm精细线宽线距分级设计,0.1mm激光盲孔与0.25mm射频接地通孔配合 |
| 材质耐热 | 上下表层 Taconic TLY-5 高频料 + 中层 FR4 混压板材 | 表层Taconic TLY-5高频料低介电损耗适配射频信号,中层FR4降低成本与机械强度,混压结构综合性能与成本兼顾 |
| 表面工艺 | 整板薄沉金 1U(ENIG) | 整板薄沉金1U处理,焊盘平整性与抗氧化能力突出,金层薄而致密,兼顾信号传输与电气连接可靠性 |
| 特殊工艺 | 一阶盲埋混压工艺、精准射频阻抗±5%、背钻消除反射、边缘金手指加厚电镀 | 一阶HDI盲埋混压实现射频与数字混合布线;精准射频阻抗±5%管控保障射频信号匹配;背钻消除stub效应提升信号完整性;边缘金手指加厚电镀提升接插可靠性与抗氧化能力 |
| 适用领域 | 5G/6G通信射频模组、雷达信号处理模块、高速数字控制模组 | 5G/6G基站射频模组、毫米波雷达信号处理模块、高速数字控制背板、相控阵雷达T/R组件等高可靠性电子核心场景 |
联系我们
CONTACT US
24H服务热线13751184197
QQ463745792
电子邮箱sales@hongtupcb.cn
公司总部/工厂地址深圳市龙华区观湖街道平安路鸿湖科技园东区2栋13楼 工厂地址:福建省龙岩市武平县岩前工业集中区A9 A12栋

